蔵衛門クラウドの登場で『蔵衛門御用達』は『蔵衛門御用達DX』に
バージョンアップ!何が変わったのか、何ができるのかご紹介します。
バージョン別機能比較一覧表
バージョン 機能 |
蔵衛門御用達17 Standard/ 蔵衛門御用達17 Professional |
蔵衛門御用達18 Standard/ 蔵衛門御用達18 Professional |
蔵衛門御用達2020 Standard/ 蔵衛門御用達2020 Professional |
蔵衛門御用達2021 Standard/ 蔵衛門御用達2021 Professional |
蔵衛門御用達2021 プレミアム |
蔵衛門御用達DX |
---|---|---|---|---|---|---|
1.対応する電子納品要領(案) | ||||||
■国土交通省 | ||||||
工事完成図書の電子納品要領H22.9 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領H28.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領 H31.3 |
× | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
工事完成図書の電子納品要領 R2.3 |
× | × | × | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | ||||||
工事完成図書の電子納品要領 R3.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
工事完成図書の電子納品要領 R4.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
NEW 工事完成図書の電子納品要領 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編H22.9 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編H28.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 H31.3 |
× | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 R4.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
NEW 工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編H24.12 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編H28.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 H31.3 |
× | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 R4.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
NEW 工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
土木設計業務等の電子納品要領(案)H20.5 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領H28.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領H31.3 | × | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
土木設計業務等の電子納品要領R2.3 | × | × | × | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | ||||||
土木設計業務等の電子納品要領 R4.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
NEW 土木設計業務等の電子納品要領 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編H22.9 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編H28.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 H31.3 |
× | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
NEW 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
土木設計業務等の電子納品要領 (案)機械設備工事編 H24.12 |
STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 H28.3 |
STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 H31.3 |
× | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
NEW 土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 R5.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
営繕工事写真撮影要領H28 | × | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | ||||
営繕工事写真撮影要領H31 | × | × | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | |||||
営繕工事写真撮影要領 R3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
NEW 営繕工事写真撮影要領 R5 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
■農林水産省 | ||||||
工事完成図書の電子納品要領(案)H17.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案)H23.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 工事完成図書の電子納品要領(案)H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編H17.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編H19.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
設計業務等の電子納品要領(案)H17.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
設計業務等の電子納品要領(案)H23.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 設計業務等の電子納品要領(案) H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編H17.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編H25.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編H19.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編H26.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
NEW 設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H31.3 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
電子化写真データの作成要領(案)H17.4 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
電子化写真データの作成要領(案)H23.3 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
■NEXCO(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社) | ||||||
工事記録写真等撮影要領(工事編)H24.7 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事記録写真等撮影要領(工事編)H28.7 | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
工事記録写真等撮影要領 (工事編)H29.7 | × | STD ▲ | STD ▲ | STD ▲ | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | ||||
■首都高速道路 | ||||||
電子納品等運用ガイドラインH23.3 | STD ▲※注1 | STD ▲※注1 | STD ▲※注1 | STD ▲※注1 | ○ | ○ |
PRO ○※注1 | PRO ○※注1 | PRO ○※注1 | PRO ○※注1 | |||
■日本下水道事業団 | ||||||
NEW 写真管理ガイドライン 建築工事 R5.4 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
■一般土木 | ||||||
一般土木工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■一般建築 | ||||||
一般建築工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.電子納品情報登録 | ||||||
工事情報の登録時の文字列チェックと自動変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
禁則文字自動変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力項目のヘルプ表示とガイド機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真情報エラー表示機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真情報の一括登録(Excel連携) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠したマスタデータを標準添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタイルシート付きでの電子納品出力 | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
写真を出力しない電子納品出力(確認をしながらの出力のとき大幅な時間短縮の効果) | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
複数本棚のアルバムを電子納品一括出力 | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
3.データ管理 | ||||||
電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像の取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像回転表示 ※画像に保存されている画像方向情報で自動判別します。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
撮影年月日表示 ※アルバムの画像、拡大表示、工事写真台帳印刷時に撮影年月日を表示します。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真情報予約フレーム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部フォルダにデータを格納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ共有 | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
標準のデータ格納先をCドライブ以外に変更可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルバム収納BOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本棚内のアルバムを工種毎、または写真区分毎にBOXにまとめる機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真の信憑性確認 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 |
JACICスキーマ定義対応 | × | ○※注4 | ○※注4 | ○※注4 | ○※注4 | ○※注4 |
エクセルで作成したオリジナル工種体系ツリーの読み込み | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕切り機能 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数本棚で工事台帳を管理 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.データ入出力 | ||||||
ウィザードによる工事情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像・文章の登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子納品データ入力 (電子納品で提出したデータを本棚に取り込む機能) | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○※注5 | PRO ○※注5 | PRO ○※注5 | PRO ○※注5 | |||
工事写真情報一括登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真文章一括登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真情報をEXCELへ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真文章をEXCELへ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(レイアウト指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(見開き印刷指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(アルバム表紙印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(工事写真報告書の表紙印刷) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(文字の一部分の色分け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(両面印刷余白調整) | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 |
工事写真台帳印刷(奇数・偶数ページ選択印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(アルバム連続印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事写真台帳印刷(工事写真情報を検索して印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビューワ出力(蔵衛門がインストールされていないパソコンでも工事台帳を見ることができます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数本棚のアルバムをビューワ一括出力 | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
電子納品データ出力 | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | PRO ○ | |||
信憑性チェックリストの出力 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
御用達15~18のデータを一括読み込み | × | × | ○ | × | × | × |
御用達15~2020のデータを一括読み込み | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
5.バックアップ | ||||||
写真の取り込み時点でのバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本棚のバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルバムのバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルバムの一括バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本棚のクラウドへのバックアップ | × | × | △※注12 | △※注12 | × | ○ |
NEW クラウドでの本棚共有 |
× | × | × | × | × | ○ |
NEW クラウドでの台帳の共同編集 |
× | × | × | × | × | ○ |
6.表示機能 | ||||||
起動時の工事一覧表示 | ○※注7 | ○※注7 | ○※注7 | ○※注7 | ○※注7 | ○※注7 |
主要機能のクイックボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本棚/アルバム形式とツリービュー形式を切替表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルバムのサムネイル一覧表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事名称表示(本棚) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択基準表示(本棚) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択基準表示(写真整理ツール、ツールチップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEW 電子マーカー付き写真(SVG形式)の表示 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ |
7.その他 | ||||||
対応OS(Windows OS 32bit版) | 10 | 10 | 10/11 | 10/11 | × | × |
対応OS(Windows OS 64bit版) | 10 | 10 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
対応Excel※注10 | 32bit版2013/2016※注11 | 2013/2016 | 2013/2016/ 2019/365 |
2016/ 2019/365 |
2016/ 2019/365 |
2016/ 2019/365 |
アルバムレイアウト雛形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像編集機能 | ○※注8 ※注9 | ○※注8 ※注9 | ○※注8 ※注9 | ○※注8 ※注9 | ○※注8 ※注9 | ○※注8 ※注9 |
工種マスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スーパーズーム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動アップデート機能、お知らせ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
台帳オーダーメイドサービス | STD × | STD × | STD × | STD × | ○ | ○ |
PRO × | PRO × | PRO ○ | PRO ○ | |||
出来形管理機能 |
STD × | STD × | STD × | STD × | × | × |
PRO × | PRO × | PRO ○ | PRO ○ | |||
認証プロキシ対応 |
STD × | STD × | STD × | STD ○ | ○ | ○ |
PRO × | PRO × | PRO × | PRO ○ | |||
8.サポート | ||||||
最新のOSへの対応 | × | × | × | × | ○ | ○ |
継続的なテクニカルサポート | × | × | × | × | ○ | ○ |
- ○:対応
- ▲:電子納品データ登録機能のみ
- ※注:対応する電子納品要領の▲は、電子納品のデータ登録機能のみです。入出力機能は、Professional版のみの機能です。
対応する電子納品要領の括弧表記は、デジタル写真管理情報基準(国土交通省)、電子化写真データの作成要領(農林水産省)の対応年月となります。
国土交通省・デジタル写真管理情報基準(案)H16.6以降は、基準(案)の仕様として単独での出力がなくなりました。
農林水産省・電子化写真データの作成要領(案)H17.4以降は、基準(案)の仕様として単独での出力がなくなりました。
完成図書などの形式で出力することになります。 - ※注:Excel2019・office365は、OSおよびExcelいずれも32bit版である場合、連携の動作が遅いため動作保証外です。
- ※注1:建築設計業務/建築(営繕)工事は対応していません。
- ※注2:国:国土交通省の工事完成図書の電子納品要領/農:農林水産省の工事完成図書の電子納品要領を示します。
(地質・土質調査成果電子納品要領(案)は除く) - ※注3:J-COMSIA(一般社団法人施工管理ソフトウェア産業協会)の信憑性確認(改ざん検知機能)を搭載した写真撮影アプリケーションで撮影した工事写真について、 信憑性確認(画像編集・加工有無の判定)を行うことができます。対象カメラについては、各メーカーへお問い合わせください。
- ※注4:J-COMSIA(一般社団法人施工管理ソフトウェア産業協会)のデジタル写真管理情報応用スキーマ定義書に準拠した写真撮影アプリケーションで撮影した工事写真について、 写真の自動振り分け・工事写真情報の取込みを行うことができます。
- ※注5:複数メディアに分かれた電子納品データを一つの本棚に取り込むことができます。
- ※注6:プリンタに両面対応および、割付け機能がある場合可能となります。
- ※注7:起動時の初期値は「工事一覧」となります。起動時の「工事一覧」「本棚」の選択は、プログラム全体の設定-その他で行います。
- ※注8:画像編集が認められていない基準/要領を選択している場合は使用不可となります。
- ※注9:画像編集、描画機能をWindows標準のペイントへ統一しました。
- ※注10:ストアアプリ版Officeの動作保障はしておりません。
- ※注11:64bit版Microsoft Excelでは、Excel連携機能をご利用できません。
- ※注11:64bit版Microsoft Excelでは、Excel連携機能をご利用できません。
- ※注12:安心クラウドバックアップ機能でのクラウド保存となります。保存のみでクラウドでの本棚共有や台帳の共同編集はできかねます。
販売に関するお問い合わせ・技術的なお問い合わせ
導入前のご相談、カタログのご請求、ユーザ登録(登録方法、登録内容変更など)、アップグレード、製品ご購入前の製品情報、価格、製品購入に関するお問い合わせについては「くらえもん☆オンライン」をご利用ください。